| Jahr | Titel | Autor | Experiment | Datei |
| 2007 | Aufbau des Zeeman- Versuches für das F- Praktikum | A. Ebbing | | [pdf] |
| 2007 | Studien für Auslesedetektoren für PWO-Kristalle | F. Feldbauer | PANDA | [pdf] |
| 2007 | Lock-In-Verstärker mit computergestützter Signalverarbeitung in LabVIEW | J. Herick | | [pdf] |
| 2007 | Studien zu einem Auslesesystem für γ-Detektoren | B. Niermann | PANDA | [pdf] |
| 2008 | Tomographische Darstellung von Magnetresonanzsignalen | S. Kunkel | Pol. Target | [pdf] |
| 2008 | Temperaturstudien an PWO-Kristallen für PANDA | D.-L. Pohl | PANDA | [pdf] |
| 2008 | Bildgebung mit einer Magnetresonanzapparatur | P. Zylka | Pol. Target | [pdf] |
| 2009 | Stabilitätsverhalten von Vakuum-Phototrioden | K. Eickel | PANDA | [pdf] |
| 2009 | Untersuchung von Photodetektoren für das elektromagnetische Kalorimeter von PANDA | S. Bolte | PANDA | [pdf] |
| 2009 | Monte Carlo-Studien für das PANDA-TOF-System | J. Pychy | PANDA | [pdf] |
2009 | Aufbau eines Versuches zur gepulsten und cw-NMR Spektroskopie | D. Wiesche | Pol. Target | [pdf] |
2010 | Aufbau eines Messstands zur Charakterisierung von VPTs | M. Albrecht | PANDA | [pdf] |
2010 | Messung der Verstärkung und des
Dunkelstroms von Vakuumphotoröhren | K. Buggisch | PANDA | [pdf] |
2010 | Messungen zur Entwicklung des PANDA-Kalorimeter-Kühlsystems | K.S. Kim | PANDA | [pdf] |
2010 | Messungen an anorganischen szintillierenden Fasern | T. Triffterer | PANDA | [pdf] |
2010 | ESR-Spektroskopie zur Bestimmung der Spindichte polarisierbarer Festkörpertargets | H. Vondracek | Pol. Target | [pdf] |
2010 | Erweiterung des FP-Versuchs "gepulste NMR" um eine cw-Komponente | N. Schmidt | Pol. Target | [pdf] |
2010 | Verstärkungsmessungen von Vakuum-Photoröhren | D. Kirchheim | PANDA | [pdf] |
2010 | Messung des temperaturabhängigen Dunkelstroms von Vakuum-Photoröhren | C. Sowa | PANDA | [pdf] |
2010 | Untersuchung des ωπ0-Endzustands bei der pbarp-Annihilation im Fluge | D. Pavlina | PANDA | [pdf] |
2011 | Studien zur Kühlung des
PANDA-Kalorimeter-Prototyps | S. Leiber | PANDA | [pdf] |
2011 | Vergleich des Verstärkungsverhaltens von Vakuumphototrioden und -tetroden im Magnetfeld | P. Böhm | PANDA | [pdf] |
2011 | Messung der magnetfeldabhängigen Verstärkung von Vakuum-Phototetroden | P. Schneider | PANDA | [pdf] |
2011 | Untersuchungen zur Stabilität der
Verstärkung von Vakuumphotoröhren | L. Klask | PANDA | [pdf] |
2011 | Quanteneffizienzmessung von Vakuum-Photoröhren | R. Schröder | PANDA | [pdf] |
2011 | Studium zum Kühlsystem des elektromagnetischen Kalorimeters bei PANDA | F. Klute | PANDA | [pdf] |
2011 | Langzeitmessung des Dunkelstroms von Vakuumphotoröhren | T. Schubert | PANDA | [pdf] |
2011 | Entwicklung einer temperaturstabilisierten Intensitätsmessung von LED-Licht | P. Musiol | PANDA | [pdf] |
2011 | Aufbau eines Referenzsystems für den Lichtpulser des PANDA-Kalorimeters | G. Kuhl | PANDA | [pdf] |
2011 | Untersuchung von π0π0 und π0η' Endzuständen der pbarp-Annihilation im Fluge | E. Köz | CB-LEAR/PANDA | [pdf] |
| Jahr | Titel | Autor | Experiment | Datei |
| 1995 | Ein neues Konzept für den Faß-Detektor des COSY-Flugzeitspektrometers | V. Fischer | COSY | |
| 1996 | Untersuchung des π+π-6γ-Endzustandes bei der Proton-Antiproton-Annihilation im Fluge | U. Kurilla | | |
| 1996 | Entwicklungen und Tests von Detektorkomponenten für das COSY-TOF-Spektrometer | C. Rohlof | COSY | [ps] |
| 1996 | Entwurf und Realisation hochintegrierter Schaltungen für eine Triggerlogik | B. Lewandowski | | |
| 1996 | Untersuchung geladener Endzustände der Antiproton-Proton-Annihilation im Fluge in drei pseudoskalare Mesonen | M. Ratajczak | | |
| 1997 | Ein 4He-Verdampfer-Kryostat zur Entwicklung polarisierter Festkörpertargets | J. Harmsen | Pol. Target | [pdf] |
| 1997 | Entwicklung eines Kryo-Thermostaten hoher Kühlleistung zur Targetpräparation für das COMPASS-Experiment | A. Meier | Pol. Target | |
| 1997 | Untersuchung des 10γ-Endzustandes bei der ppbar-Annihilation im Fluge | B. Kopf | CB | |
| 1997 | Untersuchungen zur Tauglichkeit von H2, D2 und HD als polarisierte Festkörpertargets | E. Radtke | Pol. Target | [pdf] |
| 1997 | Transmission und Einkopplung von Mikrowellen unter kryotechnischen Randbedingungen | G. Schulemann | Pol. Target | [pdf] |
| 1997 | Aufbau einer Apparatur zum Test von pn-CCDs | A. Wilms | | |
| 1998 | Simulation und Messung der Lichtintensitäten des Lichtpulsersystems für den BaBar-Detektor | T. Deppermann | BABAR | [pdf] |
| 1998 | Untersuchungen der magnetfeldabhängigen dynamischen Kernspin-Polarisation von chemisch dotiertem deuterisierten Butanol | M. Große-Stoltenberg | Pol. Target | [pdf] |
| 1998 | Aufbau und Test eines Lichtpulser-Prototyps für das BABAR-Kalorimeter | J. Heckmann | BABAR | [pdf] |
| 1998 | Bau und Test eines 3He-Verdampferkryostaten | M. Schlüter | Pol. Target | [pdf] |
| 1998 | Clusteranalyse im elektromagnetischen Kalorimeter des BABAR-Experiments | H. Schmücker | BABAR | |
| 1998 | Algorithmen zur Rekonstruktion von Photonen in elektromagnetischen Kalorimetern | O. Stutzke | | |
| 1998 | Untersuchungen zur Übergangsstrahlung und Parametrischen Strahlung unter Verwendung eines pn-CCD-Detektors | M. Zemter | | |
| 1998 | Polarisationmessungen an TEMPO-dotiertem Butanol bei 1K | T. Zawodny | Pol. Target | |
| 2000 | Teilchenidentifikation in BABAR mit unüberwacht trainierten Neuronalen Netzen | K. Götzen | BABAR |
|
| 2000 | Untersuchungen zur Eignung verfestigter, kurzkettiger Kohlenwasserstoffe als dynamisch polarisierbare Feskörpertargets | A. Nürenberg | Pol. Target | |
| 2002 | Nachweis und Untersuchung der Reaktion Ds ->π+π-π+π-π+ | M. Pelizäus | BABAR | |
2004 | Analyse des Ds1(2536) in e+e-Fragmentation | T. Schröder | BABAR | [pdf] |
| 2005 | X-Band-ESR-Spektroskopie polarisierbarer Targetmaterialien bei tiefen Temperaturen | D. Buschert | Pol. Target | [pdf] |
| 2005 | Eine ESR-Apparatur zur Untersuchung von Radikalen in polarisierten Festkörpertargets | J. Dahmen | Pol. Target | |
| 2005 | Simulationsbasierte Studien der Reaktion ppbar -> ηc -> γγ zur Optimierung des PANDA-Detektors | A. Golischewski | PANDA | |
| 2005 | Ein gepulstes NMR-System zur Polarisationsmessung an Festkörpertargets | C. Heß | Pol. Target | [pdf] |
| 2005 | Untersuchung von Szintillatoren und Photosensoren für das elektromagnetische Kalorimeter des PANDA-Detektors | H. Nowak | PANDA | [ps] |
| 2005 | Entwicklung eines rauscharmen Vorverstärkers zur Auslese von Szintillationskristallen mit APDs | P. Wieczorek | PANDA | |
| 2005 | Monte Carlo-Studie zur Optimierung des PANDA Detektors anhand der Reaktion ppbar -> π0πη -> 6 γ | J. Zhong | PANDA | |
| 2006 | Polarisationsmessungen an mit Trityl-Radikalen dotiertem D-Butanols | M. Schiemann | Pol. Target | [pdf] |
| 2006 | Dynamische Nukleonenpolarisation in deuterierter Brenztraubensäure | F. Greffrath | Pol. Target | [pdf] |
| 2008 | Studium eines Monitorsystems für die Kristallauslese des elektromagnetischen Kalorimeters für PANDA | M. Bichow | PANDA | [pdf] |
| 2008 | Entwicklung einer CW-NMR Apparatur zur Bestimmung der Polarisation in Festkörpertargets | J. Phillipp | Pol. Target | [pdf] |
| 2008 | Studium von Resonanzen in der Antiproton-Proton Annihilation | B. Roth | PANDA | [pdf] |
| 2008 | Prototypmessungen für das PANDA elektromagnetische Kalorimeter | C. Motzko | PANDA | [pdf] |
| 2009 | Entwicklung und Test einer LabVIEW basierten Steuerung eines Kryopumpstandes für Polarisationsmessungen | B. Adebahr | Pol. Target | [pdf] |
| 2009 | Prototypenentwicklung für das elektromagnetische Kalorimeter des PANDA-Experiments | J. Schulze | PANDA | [pdf] |
2009 | Studien zum Prototypaufbau des elektromagnetischen Kalorimeters für den PANDA-Detektor | P. Friedel | PANDA | [pdf] |
2010 | Aufbau eines cw-NMR-Moduls für die Polarisationsmessung in Festkörpertargets | S. Schrauf | Pol. Target | [pdf] |
2010 | Spindiffusionsmessungen in polarisierten Festkoumlörpertargets | A. Berlin | Pol. Target | [pdf] |
| Jahr | Titel | Autor | Experiment | Datei |
| 1995 | Untersuchungen zur ppbar-Annihilation im Fluge am
Crystal-Barrel-Detektor | K. Beuchert | CB | [ps] |
| 1995 | Entwicklung eines Monte Carlo-Simulationsprogrammes und dessen Anwendung auf
verschiedene Detektorsysteme | S. Brand | COSY | |
| 1995 | Beobachtung von Resonanzen in der Proton-Antiproton-Annihilation im Fluge in drei pseudoskalare Mesonen | J. Lüdemann | CB | [ps] |
| 1995 | Datenerfassung und Testmessungen an Detektorkomponenten für
Mittelenergiephysik-Experimente | P. Ringe | COSY | |
| 1997 | Messung des differentiellen Wirkungsquerschnitts der Reaktion pp->ppγ mit
dem COSY-TOF-Spektrometer | P. Herrmann | COSY | [ps] |
| 1998 | Entwicklung und Aufbau eines pn-CCD-Systems zum Einzelphotonennachweis im
Bereich weicher Röntgenstrahlung | T. Kerschner | | |
| 1998 | Messungen zum Nachweis von Übergangsstrahlung und parametrischer Röntgenstrahlung mit einem pn-CCD-Detektor | M. Schütrumpf | | |
| 1998 | Analyse von Dreiteilchen Endzuständen in der Proton-Antiproton Annihilation | H. Stöck | CB | [ps] |
| 1999 | Analyse von Endzuständen der Antiproton-Proton Annihilation im Fluge | T. Degener | CB | [ps] |
| 1999 | Analyse- und Simulationsmethoden zur Messung der ppγ-Reaktion an
COSY-TOF | U. Zielinski | COSY | |
| 2000 | Entwicklung und Aufbau eines Lichtpulsersystems für das Kalorimeter des
BABAR-Detektors | B. Lewandowski | BABAR | [RUB-UB] |
| 2001 | Entwurf und Aufbau eines Zellularlogik-Triggers für das Crystal-Barrel-Experiment an der Elektronenbeschleunigeranlage ELSA | H. Flemming | CB | [RUB-UB] |
| 2001 | 6LiD für das Polarisierte Target des COMPASS-Experiments | A. Meier | COMPASS | [pdf] |
| 2002 | Resonanzstruktur des Zerfalls Ds -> πππ | T. Deppermann | BABAR | [RUB-UB] |
| 2002 | Study of B -> Ds(*)+X and B0-> Ds(*)+D*- decays with the BABAR detector | S. Ganjour | BABAR | [RUB-UB] |
| 2002 | | J. Harmsen | Pol. Target | [RUB-UB] |
| 2002 | Resonanzstruktur des Zerfalls Ds -> KS0KS0π | H. Schmücker | BABAR | [RUB-UB] |
| 2002 | Messung der Analysierstärke der Reaktion pp -> ppγ mit dem COSY-TOF-Spektrometer bei einem Strahlimpuls von 798 MeV/c | A. Wilms | COSY | [RUB-UB] |
| 2003 | Untersuchung des Zerfalls Ds -> KKπππ | K. Götzen | BABAR | [RUB-UB] |
| 2003 | Analyse der Endzustände ωπ0, ωη und ωη′ in der Proton-Antiproton Annihilation im Fluge | U. Kurilla | CB |
[RUB-UB] |
| 2003 | Polarisationsuntersuchungen an β-bestrahltem Wasserstoffdeuterid bei 1 °K | E.
Radtke | Pol. Target | [RUB-UB] |
| 2004 | Application of evolutionary strategies to automated parametric optimization
studies in physics research | R. Berlich | | [RUB-UB] |
| 2004 | Elektronensprinresonanz polarisierbarer Festkörper-Targetmaterialien bei 2.5T | J.
Heckmann | Pol. Target | [RUB-UB] |
| 2005 | Untersuchung der Systeme Ds+π+π-, Ds+π- und Ds+π+ in
ccbar-Fragmentationsereignissen | M. Pelizäus | BABAR |
[RUB-UB] |
| 2008 | Untersuchung der Zustände Ds1(2536)+ und Z(3930) | T. Schröder
| BABAR | [RUB-UB] |
| 2009 | Messung elektronischer Relaxationszeiten in dynamisch polarisierten Festkörpertargets mittels gepulster NMR | C. Heß | Pol. Target | [RUB-UB] |