Einführung in die Kern- und Teilchenphysik I (WS10/11)
Aktuelles
Vorlesung
| Vorlesungsnummern: | 160212 / 160213 |
| Kreditpunkte: | 7.0 |
| Termine: | Di, 12:00 - 14:00 Uhr | im NB 3/99 |
| Fr, 11:00 - 12:00 Uhr | im NB 3/99 |
Dozent: Prof. Dr. U. Wiedner
Übungsleiter: Dr. T. Held
Manuskript
| Vorlesung vom | Skript | Skript kompakt |
| 12.10. | ||
| 15.10. | ||
| 19.10. | ||
| 22.10. | ||
| 26.10. | ||
| 29.10. | ||
| 02.11. | ||
| 05.11. | ||
| 09.11. | ||
| 12.11. | ||
| 16.11. | ||
| 23.11. | ||
| 26.11. | ||
| 30.11. | ||
| 03.12. | ||
| 07.12. | ||
| 10.12. | ||
| 14.12. | ||
| 17.12. | ||
| 21.12. | ||
| 11.1. | ||
| 14.1. | ||
| 18.1. | ||
| 21.1. | ||
| 25.1. | ||
| 28.1. |
Übungen
| Termin | Ort | Gruppenleiter | |
| Gruppe 1: | Fr 9.15-10.45 | NB 7/173 | P. Friedel |
| Gruppe 2: | Fr 9.15-10.45 | NB 5/158 | B. Roth |
| Gruppe 3: | Fr 9.15-10.45 | NB 4/158 | F.-H. Heinsius |
| Gruppe 4: | Fr 12.15-13.45 | NB 2/158 | T. Held |
Gruppeneinteilung
Übungsblätter
| Blatt | Ausgabe | Abgabe | Besprechung |
| Blatt 1 | 22.10.10 | 02.11.10 | 05.11.10 |
| Blatt 2 | 02.11.10 | 09.11.10 | 12.11.10 |
| Blatt 3 | 09.11.10 | 16.11.10 | 26.11.10 |
| Blatt 4 | 16.11.10 | 23.11.10 | 26.11.10 |
| Blatt 5 | 23.11.10 | 30.11.10 | 03.12.10 |
| Blatt 6 | 30.11.10 | 07.12.10 | 10.12.10 |
| Blatt 7 | 07.12.10 | 14.12.10 | 17.12.10 |
| Blatt 8 | 14.12.10 | 11.01.11 | 14.01.11 |
| Blatt 9 | 11.01.11 | 18.01.11 | 21.01.11 |
| Blatt 10 | 18.01.11 | 25.01.11 | 28.01.11 |

